Dollar AS - Mata Uang Utama
| Pasangan mata uang | Terakhir | Buka | Tertinggi | Terendah | Perubahan bersih | Perubahan % | Perbaharuan Terakhir | Riwayat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0,7738 | 0,7731 | 0,7748 | 0,7729 | 0,0007 | 0,09 | 02:45:00 | |
| USD/GBP | 0,6629 | 0,6619 | 0,6633 | 0,6617 | 0,0011 | 0,17 | 02:46:00 | History |
| USD/JPY | 102,2700 | 102,0100 | 102,6000 | 101,8800 | 0,2575 | 0,25 | 02:46:20 | |
| USD/CHF | 0,9705 | 0,9688 | 0,9718 | 0,9682 | 0,0017 | 0,18 | 02:46:19 | History |
| USD/CAD | 1,0329 | 1,0305 | 1,0335 | 1,0299 | 0,0024 | 0,23 | 02:46:18 | |
| USD/AUD | 1,0331 | 1,0257 | 1,0350 | 1,0254 | 0,0071 | 0,69 | 02:46:00 | History |
| USD/NZD | 1,2361 | 1,2293 | 1,2384 | 1,2277 | 0,0067 | 0,55 | 02:46:00 | |
| USD/KRW | 1.128,6849 | 1.128,7000 | 1.129,6799 | 1.126,6849 | -0,0150 | 0,00 | 02:46:18 | History |
| USD/SGD | 1,2651 | 1,2636 | 1,2658 | 1,2627 | 0,0014 | 0,11 | 02:46:20 | |
| USD/NOK | 5,8315 | 5,8294 | 5,8402 | 5,8245 | 0,0019 | 0,03 | 02:46:15 | History |
| USD/DKK | 5,7689 | 5,7635 | 5,7769 | 5,7612 | 0,0056 | 0,10 | 02:46:16 | |
| USD/SEK | 6,6538 | 6,6460 | 6,6656 | 6,6423 | 0,0069 | 0,10 | 02:46:16 | History |
| USD/MXN | 12,4171 | 12,4000 | 12,4270 | 12,3841 | 0,0145 | 0,12 | 02:46:00 |
Tentang Kurs ini
100 + kurs diorganisir pada sebuah "Region vs Region " basis: pilih mata uang dasar lalu deretkan bersama mata uang silang daerah lain untuk perbandingan. Sumber data langsung dari penyedia likuiditas antar-bank besar seperti: ABN Amro , Abbey National Bank , JP Morgan Chase , Zürcher Kantonal Bank , UBS Investment Bank , Westpac dan banyak lagi. Mengklik pada tingkat pasangan tertentu akan memungkinkan Anda untuk mengakses riwayat data intraday (15m). Lebih jauh lagi, riwayat data pada basis harian (hingga 365 hari) juga tersedia di bagian bawah tabel.
Sekilas Mata Uang
| Mata Uang Utama | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Mata Uang Silang G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Mata Uang Silang Pasifik | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Mata Uang Silang Eksotik | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Mata Uang Silang Nordik | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Mata Uang Silang Bagian Timur | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

