Nilai tukar valas yang dapat diperdagangkan
| Utama | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Mata uang silang G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Mata uang silang Pasifik | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Mata uang silang Eksotis | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Mata uang silang Nordic | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Mata uang silang wilayah Timur | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


