| Nama | Harga Beli | Harga Jual | Perubahan bersih | Perubahan % | Tertinggi | Terendah | Perbaharuan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD Forward 01BLN | 2,1000 | 2,2100 | 0,0250 | 1,17% | 2,2000 | 2,1000 | 04:25:12 |
| EUR/USD Forward 01MG | 0,3000 | 0,5200 | -0,0050 | -1,20% | 0,4250 | 0,4000 | 04:25:27 |
| EUR/USD Forward 02BLN | 4,5500 | 4,7300 | 0,0250 | 0,54% | 4,7050 | 4,6000 | 04:25:02 |
| EUR/USD Forward 02MG | 0,8100 | 0,9200 | -0,0050 | -0,57% | 0,9000 | 0,8450 | 04:25:00 |
| EUR/USD Forward 02THN | 85,5000 | 103,0700 | 1,1200 | 1,20% | 95,1000 | 93,5000 | 04:25:00 |
| EUR/USD Forward 03BLN | 7,0500 | 7,6600 | 0,0750 | 1,03% | 7,4000 | 7,2550 | 04:25:27 |
| EUR/USD Forward 03MG | 1,3300 | 1,4300 | 0,0000 | 0,00% | 1,3900 | 1,3650 | 04:25:12 |
| EUR/USD Forward 04BLN | 9,7400 | 10,7800 | -0,2400 | -2,29% | 10,5600 | 10,2250 | 04:25:00 |
| EUR/USD Forward 05BLN | 12,8600 | 13,6900 | -0,1150 | -0,86% | 13,4250 | 13,0500 | 04:25:00 |
| EUR/USD Forward 06BLN | 16,3600 | 17,6200 | -0,1300 | -0,76% | 17,3000 | 16,7500 | 04:25:00 |
| EUR/USD Forward 07BLN | 20,0000 | 21,8700 | 0,1800 | 0,87% | 22,2000 | 20,3650 | 04:25:00 |
| EUR/USD Forward 08BLN | 23,8500 | 25,5800 | 0,0750 | 0,30% | 25,3000 | 24,2200 | 04:25:00 |
| EUR/USD Forward 09BLN | 27,8000 | 29,3000 | -0,0150 | -0,05% | 28,9500 | 28,1250 | 04:25:09 |
| EUR/USD Forward 10BLN | 31,2100 | 34,0700 | 0,3800 | 1,18% | 34,3000 | 31,8400 | 04:25:00 |
| EUR/USD Forward 11BLN | 35,2300 | 38,4100 | 0,4900 | 1,35% | 38,7000 | 35,8800 | 04:25:00 |
| EUR/USD Forward 12BLN | 39,3000 | 41,3000 | -0,2250 | -0,56% | 41,6700 | 40,0000 | 04:25:23 |
| EUR/USD Forward 18BLN | 61,6900 | 72,0400 | 0,3300 | 0,50% | 67,6000 | 66,5000 | 04:25:00 |
| EUR/USD Forward PER MALAM | 0,0300 | 0,0800 | 0,0000 | 0,00% | 0,0550 | 0,0550 | 04:25:00 |
| EUR/USD Forward SN | 0,0500 | 0,0700 | 0,0000 | 0,00% | 0,0625 | 0,0525 | 04:25:00 |
| EUR/USD Spot | 1,2930 | 1,2931 | -0,0003 | -0,02% | 1,2938 | 1,2904 | 04:25:31 |
| EUR/USD Forward TM | 0,1800 | 0,2300 | 0,0000 | 0,00% | 0,2100 | 0,2050 | 04:25:00 |
Tentang Kurs ini
Kurs Berjangka adalah tingkat yang muncul dalam suatu kontrak untuk pertukaran mata uang di masa depan. Kurs Berjangka meliputi 62 pasangan mata uang dan berakhirnya periode ke depan yang berbeda dalam pasangan mata uang tertentu. Harga tidak dapat diklik, tidak ada link yang terhubung.
Sekilas Mata Uang
| Mata Uang Utama | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Mata Uang Silang G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Mata Uang Silang Pasifik | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Mata Uang Silang Eksotik | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Mata Uang Silang Nordik | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Mata Uang Silang Bagian Timur | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

[Key:FORWARDR_WORKING_ON_FIX_THE_PROBLEM]
