| Pasangan mata uang | Terakhir | Buka | Tertinggi | Terendah | Perubahan bersih | Perubahan % | Perbaharuan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3272 | 1,3294 | 1,3303 | 1,3268 | -0,0023 | -0,17 | 01:36:49 |
| GBP/USD | 1,5456 | 1,5484 | 1,5496 | 1,5447 | -0,0030 | -0,19 | 01:36:49 |
| USD/JPY | 96,5105 | 96,4465 | 96,7850 | 96,1850 | 0,0525 | 0,05 | 01:36:45 |
| USD/CAD | 1,0288 | 1,0275 | 1,0289 | 1,0266 | 0,0017 | 0,17 | 01:36:48 |
| USD/CHF | 0,9276 | 0,9283 | 0,9304 | 0,9250 | -0,0008 | -0,08 | 01:36:49 |
| AUD/USD | 0,9284 | 0,9295 | 0,9316 | 0,9262 | -0,0011 | -0,12 | 01:36:49 |
| EUR/GBP | 0,8586 | 0,8586 | 0,8593 | 0,8580 | 0,0000 | 0,00 | 01:36:49 |
| EUR/CHF | 1,2311 | 1,2342 | 1,2351 | 1,2299 | -0,0032 | -0,26 | 01:36:49 |
| EUR/JPY | 128,0885 | 128,2250 | 128,5550 | 127,7950 | -0,1280 | -0,10 | 01:36:46 |
| GBP/JPY | 149,1700 | 149,3400 | 149,7400 | 148,8950 | -0,2350 | -0,16 | 01:36:49 |
| GBP/CHF | 1,4337 | 1,4374 | 1,4392 | 1,4322 | -0,0035 | -0,24 | 01:36:49 |
| GBP/CAD | 1,5901 | 1,5906 | 1,5920 | 1,5890 | -0,0006 | -0,04 | 01:36:49 |
Tentang Kurs ini
Harga Valas streaming mencakup lebih dari 1.000 tarif. Menyajikan data yang diperbarui dengan frekuensi tinggi secara langsung dari penyedia likuiditas antar-bank besar seperti ABN Amro , Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Kantonal Zürcher Bank, UBS Investment Bank, Westpac dan banyak lagi. Alat ini dirancang khusus bagi para pedagang yang menuntut tingkat layanan sangat baik. Klik pada pasangan mata uang untuk mendapatkan informasi rinci.
Sekilas Mata Uang
| Mata Uang Utama | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Mata Uang Silang G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Mata Uang Silang Pasifik | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Mata Uang Silang Eksotik | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Mata Uang Silang Nordik | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Mata Uang Silang Bagian Timur | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

