Tabel Nilai tukar
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0,7533 | 0,6295 | 76,7695 | 0,913 | 0,9954 | 0,9236 | 1,1927 | 7,754 | 1,2444 |
| EUR | 1,32685 | 1 | 0,83545 | 101,8625 | 1,2115 | 1,3209 | 1,2255 | 1,5825 | 10,2886 | 1,6512 |
| GBP | 1,58841 | 1,1972 | 1 | 121,9455 | 1,4503 | 1,5813 | 1,4671 | 1,8946 | 12,3175 | 1,9762 |
| JPY | 0,013 | 0,009808 | 0,0082 | 1 | 0,011894 | 0,012957 | 0,012 | 0,0155 | 0,101 | 0,0162 |
| CHF | 1,0952 | 0,8255 | 0,6895 | 84,076 | 1 | 1,0904 | 1,0116 | 1,3064 | 8,4975 | 1,363 |
| CAD | 1,0045 | 0,7566 | 0,6324 | 77,1125 | 0,9171 | 1 | 0,9278 | 1,1982 | 7,7887 | 1,2501 |
| AUD | 1,0827 | 0,816 | 0,6816 | 83,119 | 0,9885 | 1,0778 | 1 | 1,2914 | 8,3947 | 1,3474 |
| NZD | 0,8384 | 0,6319 | 0,5278 | 64,364 | 0,7655 | 0,8346 | 0,7743 | 1 | 6,501 | 1,0432 |
| HKD | 0,129 | 0,0972 | 0,0812 | 9,9005 | 11,7742 | 0,1283 | 0,1191 | 0,1538 | 1 | 0,1605 |
| SGD | 0,8035 | 0,6054 | 0,5059 | 61,6945 | 0,7337 | 0,7986 | 0,7422 | 0,9584 | 6,2311 | 1 |
| Utama | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Mata uang silang G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Mata uang silang Pasifik | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Mata uang silang Eksotis | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Mata uang silang Nordic | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Mata uang silang wilayah Timur | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


