| Pasangan mata uang | Terakhir | Buka | Tertinggi | Terendah | Perubahan bersih | Perubahan % | Perbaharuan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2933 | 1,2858 | 1,2958 | 1,2821 | 0,0074 | 0,57 | 20:27:57 |
| USD/JPY | 101,8150 | 103,1650 | 103,5800 | 100,8315 | -1,3440 | -1,30 | 20:27:59 |
| GBP/USD | 1,5104 | 1,5049 | 1,5130 | 1,5014 | 0,0054 | 0,36 | 20:27:57 |
| USD/CHF | 0,9684 | 0,9785 | 0,9819 | 0,9633 | -0,0099 | -1,01 | 20:27:59 |
| AUD/USD | 0,9742 | 0,9699 | 0,9781 | 0,9592 | 0,0043 | 0,44 | 20:27:59 |
| USD/CAD | 1,0299 | 1,0368 | 1,0395 | 1,0286 | -0,0069 | -0,66 | 20:27:59 |
| NZD/USD | 0,8139 | 0,8078 | 0,8173 | 0,8006 | 0,0063 | 0,78 | 20:27:59 |
| USD/CNY | 6,1383 | 6,1358 | 6,1385 | 6,1342 | 0,0025 | 0,04 | 20:27:20 |
| USD/CNH | 6,1288 | 6,1346 | 6,1408 | 6,1280 | -0,0057 | -0,09 | 20:20:56 |
| USD/HKD | 7,7630 | 7,7610 | 7,7636 | 7,7606 | 0,0020 | 0,03 | 20:27:21 |
| USD/SGD | 1,2632 | 1,2667 | 1,2700 | 1,2623 | -0,0035 | -0,27 | 20:27:31 |
| USD/NOK | 5,8273 | 5,8202 | 5,8550 | 5,8146 | 0,0077 | 0,13 | 20:28:00 |
| USD/DKK | 5,7634 | 5,7969 | 5,8133 | 5,7529 | -0,0329 | -0,57 | 20:28:01 |
| USD/SEK | 6,6461 | 6,6427 | 6,6841 | 6,6242 | 0,0039 | 0,06 | 20:28:00 |
| EUR/NOK | 7,5363 | 7,4840 | 7,5525 | 7,4750 | 0,0523 | 0,70 | 20:28:00 |
| EUR/DKK | 7,4536 | 7,4531 | 7,4561 | 7,4515 | 0,0000 | 0,00 | 20:28:00 |
| EUR/SEK | 8,5946 | 8,5407 | 8,6063 | 8,5266 | 0,0539 | 0,63 | 20:28:02 |
| EUR/CHF | 1,2525 | 1,2579 | 1,2599 | 1,2419 | -0,0055 | -0,44 | 20:28:00 |
| EUR/JPY | 131,6850 | 132,6450 | 132,8950 | 129,9600 | -0,9550 | -0,72 | 20:28:00 |
| EUR/GBP | 0,8562 | 0,8544 | 0,8572 | 0,8532 | 0,0017 | 0,20 | 20:27:59 |
| EUR/AUD | 1,3276 | 1,3257 | 1,3382 | 1,3240 | 0,0019 | 0,15 | 20:28:00 |
| GBP/CHF | 1,4629 | 1,4723 | 1,4753 | 1,4504 | -0,0094 | -0,64 | 20:28:00 |
| GBP/JPY | 153,7705 | 155,2450 | 155,6200 | 151,7860 | -1,4695 | -0,95 | 20:28:00 |
| GBP/CAD | 1,5556 | 1,5603 | 1,5631 | 1,5546 | -0,0045 | -0,29 | 20:28:02 |
| GBP/AUD | 1,5506 | 1,5516 | 1,5663 | 1,5460 | -0,0010 | -0,07 | 20:28:02 |
| AUD/JPY | 99,1850 | 100,0550 | 100,1100 | 97,3015 | -0,8705 | -0,87 | 20:28:00 |
| CAD/JPY | 98,8455 | 99,5010 | 99,7150 | 97,3060 | -0,6530 | -0,66 | 20:27:59 |
| CHF/JPY | 105,1285 | 105,4515 | 105,5350 | 104,0480 | -0,3185 | -0,30 | 20:27:57 |
| NZD/JPY | 82,8650 | 83,3150 | 83,3320 | 81,1380 | -0,4465 | -0,54 | 20:28:00 |
| AUD/CAD | 1,0032 | 1,0056 | 1,0089 | 0,9970 | -0,0024 | -0,24 | 20:28:00 |
| AUD/CHF | 0,9434 | 0,9489 | 0,9499 | 0,9297 | -0,0055 | -0,58 | 20:28:00 |
| AUD/SGD | 1,2306 | 1,2287 | 1,2351 | 1,2168 | 0,0022 | 0,18 | 20:27:59 |
Tentang Kurs ini
Lebih dari 1.000 harga mata uang dibagi menjadi 13 daerah. Data langsung berasal dari penyedia likuiditas antar-bank besar seperti ABN Amro, Abbey National Bank , JP Morgan Chase , Zürcher Kantonal Bank , UBS Investment Bank , Westpac dan banyak lagi. Ini adalah alat untuk mereka yang ingin tahu persis apa yang terjadi pada fluktuasi mata uang di seluruh dunia.
Sekilas Mata Uang
| Mata Uang Utama | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Mata Uang Silang G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Mata Uang Silang Pasifik | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Mata Uang Silang Eksotik | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Mata Uang Silang Nordik | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Mata Uang Silang Bagian Timur | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

