Nilai Tukar Valas Live
| Pasangan mata uang | Terakhir | Buka | Tertinggi | Terendah | Perubahan bersih | Perubahan % | Perbaharuan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3270 | 1,3261 | 1,3290 | 1,3241 | 0,0010 | 0,08 | 13:27:06 |
| USD/JPY | 76,7680 | 76,7655 | 77,2050 | 76,7095 | 0,0040 | 0,01 | 13:27:06 |
| GBP/USD | 1,5886 | 1,5896 | 1,5929 | 1,5869 | -0,0010 | -0,06 | 13:27:06 |
| USD/CHF | 0,9129 | 0,9117 | 0,9142 | 0,9105 | 0,0012 | 0,13 | 13:27:06 |
| AUD/USD | 1,0828 | 1,0807 | 1,0846 | 1,0782 | 0,0018 | 0,17 | 13:27:06 |
| USD/CAD | 0,9955 | 0,9945 | 0,9962 | 0,9932 | 0,0010 | 0,10 | 13:27:05 |
| NZD/USD | 0,8385 | 0,8359 | 0,8391 | 0,8344 | 0,0027 | 0,32 | 13:27:05 |
| USD/CNY | 6,2944 | 6,3095 | 6,3095 | 6,2938 | -0,0151 | -0,24 | 13:05:05 |
| USD/CNH | 6,2870 | 6,2940 | 6,2940 | 6,2860 | -0,0070 | -0,11 | 13:05:05 |
| USD/HKD | 7,7541 | 7,7537 | 7,7548 | 7,7530 | 0,0005 | 0,01 | 13:27:06 |
| USD/SGD | 1,2444 | 1,2459 | 1,2464 | 1,2413 | -0,0012 | -0,09 | 13:27:07 |
| USD/NOK | 5,7514 | 5,7646 | 5,7790 | 5,7460 | -0,0132 | -0,23 | 13:27:07 |
| USD/DKK | 5,6012 | 5,6055 | 5,6136 | 5,5935 | -0,0043 | -0,08 | 13:27:07 |
| USD/SEK | 6,6562 | 6,6602 | 6,6742 | 6,6466 | -0,0036 | -0,05 | 13:27:07 |
| EUR/NOK | 7,6319 | 7,6456 | 7,6572 | 7,6270 | -0,0126 | -0,16 | 13:27:07 |
| EUR/DKK | 7,4328 | 7,4331 | 7,4355 | 7,4305 | -0,0003 | 0,00 | 13:27:07 |
| EUR/SEK | 8,8329 | 8,8318 | 8,8530 | 8,8191 | 0,0001 | 0,00 | 13:27:07 |
| EUR/CHF | 1,2114 | 1,2090 | 1,2129 | 1,2082 | 0,0024 | 0,20 | 13:27:06 |
| EUR/JPY | 101,8700 | 101,7950 | 102,4750 | 101,6650 | 0,0550 | 0,05 | 13:27:06 |
| EUR/GBP | 0,8353 | 0,8342 | 0,8368 | 0,8329 | 0,0011 | 0,13 | 13:27:06 |
| EUR/AUD | 1,2255 | 1,2269 | 1,2290 | 1,2235 | -0,0014 | -0,11 | 13:27:06 |
| GBP/CHF | 1,4503 | 1,4492 | 1,4546 | 1,4473 | 0,0010 | 0,07 | 13:27:06 |
| GBP/JPY | 121,9545 | 122,0250 | 122,8800 | 121,8515 | -0,0685 | -0,06 | 13:27:06 |
| GBP/CAD | 1,5816 | 1,5809 | 1,5834 | 1,5795 | 0,0007 | 0,04 | 13:27:02 |
| GBP/AUD | 1,4671 | 1,4708 | 1,4740 | 1,4659 | -0,0036 | -0,24 | 13:27:07 |
| AUD/JPY | 83,1270 | 82,9650 | 83,6350 | 82,8550 | 0,1520 | 0,18 | 13:27:06 |
| CAD/JPY | 77,1100 | 77,1850 | 77,6450 | 77,0665 | -0,0755 | -0,10 | 13:27:06 |
| CHF/JPY | 84,0930 | 84,1950 | 84,6350 | 84,0405 | -0,1120 | -0,13 | 13:27:06 |
| NZD/JPY | 64,3675 | 64,1650 | 64,7150 | 64,0600 | 0,2050 | 0,32 | 13:27:07 |
| AUD/CAD | 1,0780 | 1,0749 | 1,0781 | 1,0734 | 0,0031 | 0,29 | 13:27:06 |
| AUD/CHF | 0,9885 | 0,9853 | 0,9901 | 0,9839 | 0,0032 | 0,33 | 13:27:07 |
| AUD/SGD | 1,3474 | 1,3462 | 1,3483 | 1,3396 | 0,0009 | 0,07 | 13:27:06 |
| Utama | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Mata uang silang G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Mata uang silang Pasifik | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Mata uang silang Eksotis | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Mata uang silang Nordic | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Mata uang silang wilayah Timur | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


