Tabel Tingkat Suku Bunga Dunia

Tabel Tingkat Suku Bunga Dunia meliputi tingkat suku bunga saat ini dari 23 negara berbeda termasuk kurs sebelumnya dan tanggal terakhir ketika diubah oleh Bank Sentral.

Tinjauan Bank Sentral Utama
Bank Sentral Pertemuan Berikutnya Perubahan Terkini Tingkat Suku Bunga Saat Ini
Bank Australia 03/06/12 00:00 GMT 12/06/11 00:00 GMT 4,25%
Bank Inggris 02/09/12 00:00 GMT 03/05/09 00:00 GMT 0,5%
Bank Jepang 02/14/12 00:00 GMT 12/19/08 00:00 GMT 0,1%
Bank Kanada 03/08/12 00:00 GMT 09/08/10 00:00 GMT 1%
Bank Nasional Swiss 03/15/12 00:00 GMT 01/01/01 00:00 GMT 0%
Bank Sentral Eropa 02/09/12 00:00 GMT 12/08/11 00:00 GMT 1%
Federal Reserve 03/13/12 00:00 GMT 12/16/08 00:00 GMT 0,25%
Afrika
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Afrika Selatan 5,5% 6,5 10/09/10 08:00 GMT
Mesir 8,25% 8,50 01/01/01 00:00 GMT
Asia Pasifik
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Australia 4,25% 4,50 06/12/11 03:30 GMT
Cina 6,56% 6,31 06/07/11 12:30 GMT
Hong Kong 0,5% 1,5 01/01/01 00:00 GMT
India 8,5% 8,25 01/01/01 00:00 GMT
Jepang 0,1% 0,3 01/01/01 00:00 GMT
Republik Korea 3,25% 3,00 10/06/11 01:00 GMT
Selandia Baru 2,5% 3,0 09/03/11 08:00 GMT
Taiwan 1,875% 1,750 01/07/11 05:00 GMT
Eropa
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Denmark 1,25% 1,00 08/07/11 08:00 GMT
Hungaria 7% 6,5 01/01/01 00:00 GMT
Inggris 0,5% 1,0 05/03/09 12:00 GMT
Islandia 4,75% 4,50 02/11/11 08:00 GMT
Norwegia 1,75% 2,25 01/01/01 00:00 GMT
Polandia 4,5% 4,25 08/06/11 11:50 GMT
Republik Czech 0,75% 1,00 06/05/10 11:00 GMT
Swedia 1,75% 2,00 01/01/01 00:00 GMT
Swiss 0% 0,25 03/08/11 07:00 GMT
Uni Eropa 1% 1,25 08/12/11 12:45 GMT
Timur Tengah
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Turki 5,75% 6,25 05/08/11 01:00 GMT
Amerika Utara
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Amerika Serikat 0,25% 1,00 01/01/01 00:00 GMT
Kanada 1% 0,75 08/09/10 01:00 GMT
Amerika Selatan
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Brasil 10,5% 11,0 01/01/01 00:00 GMT