Sarana Riwayat Kurs
Dapatkan sampai dengan 365 hari data historis untuk semua pasangan mata uang dunia.
Pilih pasangan mata uang Anda
EURUSD 1,3272 Rabu, Feb 08 2012, 12:30 GMT
| Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup |
|---|---|---|---|
| 1,3273 | 1,3277 | 1,3271 | 1,3274 |
| Tanggal | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup |
|---|---|---|---|---|
| Rabu, Feb 08 2012, 12:30 GMT | 1,3273 | 1,3277 | 1,3271 | 1,3274 |
| Rabu, Feb 08 2012, 12:25 GMT | 1,3276 | 1,3276 | 1,3267 | 1,3271 |
| Rabu, Feb 08 2012, 12:20 GMT | 1,3273 | 1,3279 | 1,3271 | 1,3274 |
| Rabu, Feb 08 2012, 12:15 GMT | 1,3274 | 1,3276 | 1,3267 | 1,3273 |
| Rabu, Feb 08 2012, 12:10 GMT | 1,3276 | 1,3283 | 1,3272 | 1,3274 |
| Rabu, Feb 08 2012, 12:05 GMT | 1,3276 | 1,3283 | 1,3274 | 1,3277 |
| Rabu, Feb 08 2012, 12:00 GMT | 1,3281 | 1,3286 | 1,3274 | 1,3277 |
| Rabu, Feb 08 2012, 11:55 GMT | 1,3282 | 1,3287 | 1,328 | 1,3283 |
| Rabu, Feb 08 2012, 11:50 GMT | 1,3277 | 1,3287 | 1,3274 | 1,3282 |
| Rabu, Feb 08 2012, 11:45 GMT | 1,3276 | 1,3282 | 1,327 | 1,3276 |
| Nilai Tertinggi: 1,3287 | Nilai Terendah: 1,3267 | Perbedaan: 0,001999974 | Rata-rata: 1,3277 | %: 0,1505 |
|---|


