Tentang Bagan ini
Grafik valas diciptakan dengan aplikasi berbasis Java Netdania yang menawarkan lebih dari 50 pasangan mata uang strong>, termasuk 8 jenis grafik strong>, lebih dari 50 indikator teknis, grafik volume, line tools fleksibel dan 13 frame waktu yang berbeda strong> (dari detik hingga bulanan). Grafik dapat disesuaikan dengan zona waktu lokal Anda strong> dan diterjemahkan ke beberapa bahasa. Anda dapat melihat secara bergantian antara skala logaritmik dan aritmatika, juga memisahkan grafik dan melihatnya dalam layar penuh strong>.
Sekilas Mata Uang
| Mata Uang Utama | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Mata Uang Silang G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Mata Uang Silang Pasifik | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Mata Uang Silang Eksotik | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Mata Uang Silang Nordik | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Mata Uang Silang Bagian Timur | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

